Archiv ESG
Hier sind alle Daten der letzten Einsteigergruppen archiviert
ESG
Rangliste Einsteigerturnier
Paarungen Einsteigerturnier
ESG
Rangliste Einsteigerturnier
| Rg. | SNr | Name | FED | Pkt. | SB | WIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kramer Heinz | SUI | 10 | 48.50 | 10 |
| 2 | 12 | Moser Thomas | SUI | 8½ | 35.75 | 8 |
| 3 | 2 | Hubacher Jörg | SUI | 8 | 35.25 | 7 |
| 4 | 4 | Pick Derek | SUI | 7½ | 34.75 | 7 |
| 5 | 10 | Wenger Martin | SUI | 7½ | 33.00 | 7 |
| 6 | 11 | Bichsel Jürg | SUI | 6½ | 22.75 | 6 |
| 7 | 8 | Witschi Peter | SUI | 5½ | 19.25 | 5 |
| 8 | 3 | Milani Bernadette | SUI | 4 | 10.00 | 4 |
| 9 | 7 | Brandenberg Erich | SUI | 4 | 8.50 | 4 |
| 10 | 6 | Biedermann Vreny | SUI | 3 | 12.25 | 2 |
| 11 | 9 | Haussener Jürg | SUI | 1½ | 1.50 | 1 |
| 12 | 1 | Streit Franz | SUI | 0 | 0.00 | 0 |
Paarungen Einsteigerturnier
| 1. Runde am 04.06.2024 um 19:30 | ||||||||
| SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
| 1 | Streit Franz | 0 – 1 | Moser Thomas | 12 | ||||
| 2 | Hubacher Jörg | 1 – 0 | Bichsel Jürg | 11 | ||||
| 3 | Milani Bernadette | 0 – 1 | Wenger Martin | 10 | ||||
| 4 | Pick Derek | 1 – 0 | Haussener Jürg | 9 | ||||
| 5 | Kramer Heinz | 1 – 0 | Witschi Peter | 8 | ||||
| 6 | Biedermann Vreny | 0 – 1 | Brandenberg Erich | 7 | ||||
| 2. Runde am 02.07.2024 um 19:30 | ||||||||
| SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
| 12 | Moser Thomas | 1 – 0 | Brandenberg Erich | 7 | ||||
| 8 | Witschi Peter | 1 – 0 | Biedermann Vreny | 6 | ||||
| 9 | Haussener Jürg | 0 – 1 | Kramer Heinz | 5 | ||||
| 10 | Wenger Martin | 0 – 1 | Pick Derek | 4 | ||||
| 11 | Bichsel Jürg | 1 – 0 | Milani Bernadette | 3 | ||||
| 1 | Streit Franz | 0 – 1 | Hubacher Jörg | 2 | ||||
| 3. Runde am 16.07.2024 um 19:30 | ||||||||
| SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
| 2 | Hubacher Jörg | 1 – 0 | Moser Thomas | 12 | ||||
| 3 | Milani Bernadette | 1 – 0 | Streit Franz | 1 | ||||
| 4 | Pick Derek | 0 – 1 | Bichsel Jürg | 11 | ||||
| 5 | Kramer Heinz | 0 – 1 | Wenger Martin | 10 | ||||
| 6 | Biedermann Vreny | ½ – ½ | Haussener Jürg | 9 | ||||
| 7 | Brandenberg Erich | 0 – 1 | Witschi Peter | 8 | ||||
| 4. Runde am 20.08.2024 um 19:30 | ||||||||
| SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
| 12 | Moser Thomas | 1 – 0 | Witschi Peter | 8 | ||||
| 9 | Haussener Jürg | 0 – 1 | Brandenberg Erich | 7 | ||||
| 10 | Wenger Martin | 1 – 0 | Biedermann Vreny | 6 | ||||
| 11 | Bichsel Jürg | 0 – 1 | Kramer Heinz | 5 | ||||
| 1 | Streit Franz | 0 – 1 | Pick Derek | 4 | ||||
| 2 | Hubacher Jörg | 1 – 0 | Milani Bernadette | 3 | ||||
| 5. Runde am 12.11.2024 um 19:30 | ||||||||
| SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
| 3 | Milani Bernadette | 0 – 1 | Moser Thomas | 12 | ||||
| 4 | Pick Derek | 1 – 0 | Hubacher Jörg | 2 | ||||
| 5 | Kramer Heinz | 1 – 0 | Streit Franz | 1 | ||||
| 6 | Biedermann Vreny | 0 – 1 | Bichsel Jürg | 11 | ||||
| 7 | Brandenberg Erich | 0 – 1 | Wenger Martin | 10 | ||||
| 8 | Witschi Peter | 1 – 0 | Haussener Jürg | 9 | ||||
| 6. Runde am 10.12.2024 um 19:30 | ||||||||
| SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
| 12 | Moser Thomas | 1 – 0 | Haussener Jürg | 9 | ||||
| 10 | Wenger Martin | 0 – 1 | Witschi Peter | 8 | ||||
| 11 | Bichsel Jürg | 1 – 0 | Brandenberg Erich | 7 | ||||
| 1 | Streit Franz | 0 – 1 | Biedermann Vreny | 6 | ||||
| 2 | Hubacher Jörg | 0 – 1 | Kramer Heinz | 5 | ||||
| 3 | Milani Bernadette | 0 – 1 | Pick Derek | 4 | ||||
| 7. Runde am 28.01.2025 um 19:30 | ||||||||
| SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
| 4 | Pick Derek | ½ – ½ | Moser Thomas | 12 | ||||
| 5 | Kramer Heinz | 1 – 0 | Milani Bernadette | 3 | ||||
| 6 | Biedermann Vreny | ½ – ½ | Hubacher Jörg | 2 | ||||
| 7 | Brandenberg Erich | 1 – 0 | Streit Franz | 1 | ||||
| 8 | Witschi Peter | ½ – ½ | Bichsel Jürg | 11 | ||||
| 9 | Haussener Jürg | 0 – 1 | Wenger Martin | 10 | ||||
| 8. Runde am 18.02.2025 um 19:30 | ||||||||
| SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
| 12 | Moser Thomas | 1 – 0 | Wenger Martin | 10 | ||||
| 11 | Bichsel Jürg | 1 – 0 | Haussener Jürg | 9 | ||||
| 1 | Streit Franz | 0 – 1 | Witschi Peter | 8 | ||||
| 2 | Hubacher Jörg | 1 – 0 | Brandenberg Erich | 7 | ||||
| 3 | Milani Bernadette | 1 – 0 | Biedermann Vreny | 6 | ||||
| 4 | Pick Derek | 0 – 1 | Kramer Heinz | 5 | ||||
| 9. Runde am 11.03.2025 um 19:30 | ||||||||
| SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
| 5 | Kramer Heinz | 1 – 0 | Moser Thomas | 12 | ||||
| 6 | Biedermann Vreny | 1 – 0 | Pick Derek | 4 | ||||
| 7 | Brandenberg Erich | 1 – 0 | Milani Bernadette | 3 | ||||
| 8 | Witschi Peter | 0 – 1 | Hubacher Jörg | 2 | ||||
| 9 | Haussener Jürg | 1 – 0 | Streit Franz | 1 | ||||
| 10 | Wenger Martin | 1 – 0 | Bichsel Jürg | 11 | ||||
| 10. Runde am 01.04.2025 um 20:00 | ||||||||
| SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
| 12 | Moser Thomas | 1 – 0 | Bichsel Jürg | 11 | ||||
| 1 | Streit Franz | 0 – 1 | Wenger Martin | 10 | ||||
| 2 | Hubacher Jörg | 1 – 0 | Haussener Jürg | 9 | ||||
| 3 | Milani Bernadette | 1 – 0 | Witschi Peter | 8 | ||||
| 4 | Pick Derek | 1 – 0 | Brandenberg Erich | 7 | ||||
| 5 | Kramer Heinz | 1 – 0 | Biedermann Vreny | 6 | ||||
| 11. Runde am 29.04.2025 um 19:30 | ||||||||
| SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
| 6 | Biedermann Vreny | 0 – 1 | Moser Thomas | 12 | ||||
| 7 | Brandenberg Erich | 0 – 1 | Kramer Heinz | 5 | ||||
| 8 | Witschi Peter | 0 – 1 | Pick Derek | 4 | ||||
| 9 | Haussener Jürg | 0 – 1 | Milani Bernadette | 3 | ||||
| 10 | Wenger Martin | ½ – ½ | Hubacher Jörg | 2 | ||||
| 11 | Bichsel Jürg | 1 – 0 | Streit Franz | 1 | ||||

