| Rg. | SNr | Name | FED | Pkt. | BH:GP | SB |
| 1 | 3 | Mehl Horst | SUI | 6 | 21 | 21 |
| 2 | 9 | Renfer Hansruedi | SUI | 5 | 19.5 | 13.5 |
| 3 | 12 | Wenger Martin | SUI | 3½ | 22.5 | 9.75 |
| 4 | 7 | Müller Olaf | SUI | 3½ | 17.5 | 6.75 |
| 5 | 4 | Meli Cédric | SUI | 3 | 21.5 | 7 |
| 6 | 8 | Reisinger Karlheinz | SUI | 3 | 20.5 | 9.5 |
| 7 | 11 | Villiger Hugo | SUI | 3 | 18.5 | 4 |
| 8 | 10 | Sulzener Peter | SUI | 3 | 17 | 5 |
| 9 | 2 | Kramer Heniz | SUI | 3 | 12.5 | 3 |
| 10 | 6 | Moser Thomas | SUI | 2 | 14 | 1 |
| 11 | 5 | Milani Bernadette | SUI | 1 | 16 | 0 |
| 12 | 1 | Haussener Jürg | SUI | 0 | 15.5 | 0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt