| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. | SB | BH:GP |
| 1 | 2 | Lüthi Hansueli | 1736 | SUI | Köniz-Wabern | 3 | 6 | 6 |
| 2 | 8 | Renfer Hansruedi | 1466 | SUI | Bantiger | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 4 | Wenger Beat | 1708 | SUI | Bantiger | 3 | 2 | 2 |
| 4 | 5 | Hubsch Alphonse | 1527 | SUI | Bantiger | 2 | 3 | 6 |
| 7 | Reisinger Karl-Heinz | 1514 | SUI | Bantiger | 2 | 3 | 6 | |
| 6 | 10 | Tüscher Emil | 1364 | SUI | Bern Gurten Asv | 2 | 2 | 5 |
| 7 | 1 | Mehl Horst | 1811 | SUI | Bantiger | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Meli Cédric | 1518 | SUI | Bantiger | 2 | 2 | 4 | |
| 9 | 15 | Pick Derek | 0 | SUI | Bantiger | 2 | 0 | 2 |
| 10 | 3 | Bürgisser Hanspeter | 1724 | SUI | Bantiger | 1 | 1 | 7 |
| 17 | Wenger Martin | 0 | SUI | Bantiger | 1 | 1 | 7 | |
| 12 | 16 | Sulzener Peter | 0 | SUI | Bantiger | 1 | 1 | 6 |
| 13 | 13 | Kramer Heinz | 0 | SUI | 1 | 1 | 5 | |
| 14 | 9 | Zbinden Andreas | 1425 | SUI | Bantiger | 1 | 0 | 4 |
| 15 | 11 | Geiser Ruedi | 0 | SUI | 1 | 0 | 3 | |
| 16 | 12 | Hubacher Jörg | 0 | SUI | 0 | 0 | 6 | |
| 17 | 14 | Moser Thomas | 0 | SUI | 0 | 0 | 5 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt