| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. | SB | BH:GP |
| 1 | 2 | Lentz Axel | 1713 | SUI | Bantiger | 3 | 5 | 5 |
| 2 | 4 | Meli Cédric | 1518 | SUI | Bantiger | 3 | 4.5 | 4.5 |
| 3 | 13 | Mehl Horst | 1811 | SUI | Bantiger | 2 | 3 | 6 |
| 4 | 12 | Wenger Martin | 0 | SUI | 2 | 2 | 5 | |
| 5 | 5 | Reisinger Karl-Heinz | 1514 | SUI | Bantiger | 2 | 1 | 4 |
| 6 | 3 | Samuel Raphael | 1624 | SUI | Bern Gurten Asv | 2 | 1 | 2.5 |
| 7 | 9 | Geiser Ruedi | 0 | SUI | 1½ | 2.75 | 6.5 | |
| 8 | 1 | Bürgisser Hanspeter | 1724 | SUI | Bantiger | 1½ | 0.75 | 2.5 |
| 9 | 7 | Zbinden Andreas | 1425 | SUI | Bantiger | 1 | 1.5 | 5.5 |
| 10 | 10 | Hose Martin | 0 | SUI | 1 | 1 | 6 | |
| 11 | 6 | Renfer Hansruedi | 1466 | SUI | Bantiger | 1 | 1 | 5 |
| 8 | Biedermann Vreny | 0 | SUI | 1 | 1 | 5 | ||
| 13 | 11 | Sulzener Peter | 0 | SUI | Bantiger | 0 | 0 | 5.5 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt